Deine Lebensmittelübersicht
| ||
| eiweißreiche Lebensmittel | kohlenhydratreiche Lebensmittel | fettreiche Lebensmittel |
| 90 g | 55 g | 440 g |
| Geflügel bis 3 % Fett | Banane | Rinderhackfleisch |
| LammLeber | Papaya | Dosen-Sardinen |
| Rind bis 5% Fett | Ananas | Fetakäse |
| Schwein bis 3% Fett | Apfel | Rumpsteak |
| Wild | Trauben | Ribeye / Filetstück |
| Thunfisch | Heidelbeeren | Lammkeule |
| weißer, fettarmer Fisch | Himbeeren | Rohkäse |
| Wildlachs | Zitrone | Ziegenkäse |
| Meeresfrüchte | Granatapfel | Parmesan |
| Hüftsteak | Birne | Parmigiano Reggiano Käse |
| oder: | Erdbeere | Pitchfork Cheddar Käse |
| 45 g | Melone | Brie de Meaux PDO Käse |
| Griechisch Joghurt 0% | Kefir | oder: |
| Hüttenkäse | oder: | 220 g |
| oder: | 110 g | Speck |
| 135 g | Weißer Reis | oder: |
| Eiklarpulver | Brauner Reis | 220 g |
| Kollagenpulver | oder: | Oliven |
| Bio Whey Pulver | 220 g | oder Eier: |
| Kartoffeln | 15 Stück | |
| SüßKartoffeln | Eier | |
| oder: | ||
| 130 g | ||
| Griechisch Joghurt 5% | ||
| Rohe Milch | ||
| Roher Joghurt | ||
| oder: | ||
| 130 g | ||
| Hühnerschenkel | ||
| Avocado | ||
| oder: | ||
| 130 g | ||
| Weide Butter | ||
| Rindertalg | ||
| Olivenöl | ||
| Kokosöl | ||
Hier geht es zu deinen Basis Supplementen und den wichtigen Dateien, inklusive Obst und Gemüse Liste